Serie de asientos estacionarios WG G46 para bombas
Descripción general Tamaño del paquete 38,00 cm * 38,00 cm * 32,00 cm Peso bruto del paquete 22,000 kg Descripción del
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | Grupo de Trabajo G46 |
Temperatura | Sello mecánico de temperatura |
Actuación | Corrosión |
Estándar | Estándar |
Tipo | Hecho a medida, TS |
Balance | Equilibrado |
Reemplazar | Sellos Bogmann |
Puerto de exportación | Puerto de Ningbo, Puerto de Shanghai |
Método de pago | T/T, Western Union, LC, etc. |
Paquete de transporte | Embalaje de cartón |
Especificación | Tamaño del eje en pulgadas 0,625-4,000 |
Marca comercial | Hecho a medida, TS |
Origen | Hecho en china |
Código hs | 8484200090 |
Capacidad de producción | 1000000 PCS/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete 38,00 cm * 38,00 cm * 32,00 cm Peso bruto del paquete 22,000 kgDescripción del Producto
Descripción del ProductoAsientos montados en junta tórica, con pasador antirotación, según norma DIN24960. Materiales: V1, Q1, Q2, U2
Fotos detalladasParámetros del productoTamaño del sello d | D6 | D7 | D8 | L4 | L8 |
18 | 27 | 33 | 3.0 | 9.0 | 17.0 |
20 | 29 | 35 | 3.0 | 9.0 | 17.0 |
22 | 31 | 37 | 3.0 | 9.0 | 17.0 |
24 | 33 | 39 | 3.0 | 9.0 | 17.0 |
25 | 34 | 40 | 3.0 | 9.0 | 17.0 |
28 | 37 | 43 | 3.0 | 9.5 | 17,5 |
30 | 39 | 45 | 3.0 | 9.5 | 17,5 |
32 | 42 | 48 | 3.0 | 9.5 | 17,5 |
33 | 42 | 48 | 3.0 | 9.5 | 17,5 |
35 | 44 | 50 | 3.0 | 9.5 | 17,5 |
38 | 49 | 56 | 4.0 | 10.5 | 18.5 |
40 | 51 | 58 | 4.0 | 10.5 | 18.5 |
43 | 54 | 61 | 4.0 | 10.5 | 18.5 |
45 | 56 | 63 | 4.0 | 10.5 | 18.5 |
48 | 59 | 66 | 4.0 | 10.5 | 18.5 |
50 | 62 | 70 | 4.0 | 12.0 | 19.5 |
53 | sesenta y cinco | 73 | 4.0 | 12.0 | 19.5 |
55 | 67 | 75 | 4.0 | 12.0 | 19.5 |
58 | 70 | 78 | 4.0 | 13.0 | 20,5 |
60 | 72 | 80 | 4.0 | 13.0 | 20,5 |
63 | 75 | 83 | 4.0 | 13.0 | 20,5 |
sesenta y cinco | 77 | 85 | 4.0 | 13.0 | 20,5 |
68 | 81 | 90 | 4.0 | 13.5 | 21.0 |
70 | 83 | 92 | 4.0 | 14.0 | 21,5 |
75 | 88 | 97 | 4.0 | 14.0 | 21,5 |
80 | 95 | 105 | 4.0 | 14.0 | 21,5 |
85 | 100 | 110 | 4.0 | 14.0 | 21,5 |
92 | 105 | 115 | 4.0 | 15.5 | 23.0 |
95 | 110 | 120 | 4.0 | 15.5 | 23.0 |
100 | 115 | 125 | 4.0 | 15.5 | 23.0 |
Disponemos de gran stock, por lo que nuestra entrega es muy rápida.
Por ejemplo, si los productos son estandarizados, el plazo de entrega es de una semana.
Nuestra empresa y dirección de fábrica: ciudad de Ningbo, provincia de Zhejiang, China.
Nuestra ciudad cuenta con un gran puerto y un aeropuerto, por lo que su transporte es muy conveniente.
Pregunta 1: ¿Cuáles son los precios de sus productos? Respuesta: Para cada modelo, el precio unitario aparece en el sitio web, pero lo que se muestra en el sitio web es solo el precio promedio del mercado. Para modelos específicos, puede contactarnos para consultas y negociaciones adicionales. Pregunta 2: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial? Respuesta: Somos una fábrica con las mejores ventas para el servicio comercial. Pregunta 3: ¿Cuál es la cantidad mínima de pedido para ¿Cada pedido?Respuesta: Para productos de modelos regulares, la cantidad mínima de pedido es de al menos cinco. Le invitamos a probar la calidad de nuestros productos y servicios mediante la realización de pedidos de prueba. Esperamos poder cooperar a largo plazo con usted.Pregunta 4: ¿Cuál es el principio de servicio de su empresa?Respuesta: La calidad primero, el servicio primero. Prometemos que si hay algún problema con la calidad del producto, o si el producto se daña durante el transporte, nuestra empresa será responsable de la compensación, independientemente del valor de rotación del pedido. Pregunta 5: ¿Puedo intentar obtener una MUESTRA antes ¿El pedido? Respuesta: Claro. Nuestra empresa le proporcionará muestras de forma gratuita, pero tendrá que pagar el envío internacional (pago por cobrar).